Главная
Сайт IRC-канала #PycBukTopuHa Вторник, 19.03.2024, 08:07



Приветствую Вас | RSS
Главная
Меню сайта

Разделы новостей
Поздравления [189]
все поздравления нашего сайта
Жизнь замечательных людей [30]
и все о них
Наши каналы и сайт [55]
и все что с ними связано
В мире [123]
Информация о событиях вне канала
Разное [211]
Различные новости, не вошедшие в другие категории



Игра "Викторина"
Mindforge

(mindforge.org, канал #Rus-Victorina)

статистика игроков по
( очкам | ответам )


# Ник/титул: Очки: Количество
ответов:
Самый быстрый
ответ в секундах:
Лучшая цепь
ответов:
Средний
балл:
Реморт:
1 Paprika(Предремортный синдром) 97411 31681 1.22 64 9.387 2
2 ncuHa(Предремортный синдром) 97299 35307 2.29 42 5.588 1
3 Bell(Предремортный синдром) 97225 6417 2.33 42 15.151 0
4 Shpionka(Предремортный синдром) 97194 16814 1.09 39 5.780 0
5 DualUp(Неизлечимый игроман) 18466 44254 1.58 47 2.676 1
6 shifer057(Неизлечимый игроман) 18075 17553 3.08 35 6.726 1
7 Katapusya(Неизлечимый игроман) 17968 27527 1.53 42 4.285 1
8 }I{yk(Неизлечимый игроман) 17741 6625 1.67 20 2.677 0
9 drKmet(Неизлечимый игроман) 17654 8989 2.18 22 1.963 0
10 ilya_zp(Достояние викторины) 11026 7202 3.43 46 1.530 0
11 damir(Одно слово - мастак) 9182 4143 2.44 53 2.216 0
12 Shalopai(Владыка словарей) 8544 11056 1.43 49 9.817 1
13 cova(Смекалистый) 6837 3840 3.62 20 1.780 0
14 Romuald(Смекалистый) 6784 3601 2.52 23 1.883 0
15 SmallGalaxy(Смекалистый) 6589 4584 3.32 19 1.437 0
16 nEHO4KA-TEHbKOBKA(Смекалистый) 6411 4140 2.26 27 1.548 0
17 Dmitriy427(Смекалистый) 6259 3788 2.78 32 1.652 0
18 lada(Смекалистый) 6206 3162 2.39 33 1.962 0
19 ilonka(Общая гордость) 4958 3415 1.54 43 1.451 0
20 dgoniem(Общая гордость) 4703 3055 3.21 20 1.539 0
21 zCAT(Общая гордость) 4259 2577 1.18 43 1.652 0
22 Aviv(Голова на плечах) 3489 2028 2.24 49 1.720 0
23 Doomlord(Голова на плечах) 3333 2490 2.55 17 1.338 0
24 konfetka(Голова на плечах) 3209 2329 2.34 19 1.377 0
25 ragur(Голова на плечах) 3042 1918 4.46 22 1.586 0
26 tolyan(Лингвоталант) 2766 24029 2.56 33 8.438 2
27 sdg(Лингвоталант) 2641 1724 4.80 28 1.531 0
28 asef82(Лингвоталант) 2606 1458 1.09 34 1.787 0
29 Sedrak(Лингвоталант) 2480 1515 16.15 15 1.636 0
30 FreeBi(Лингвоталант) 2461 1851 2.69 13 1.329 0
31 Siddy(Лингвоталант) 2258 11920 1.30 62 8.578 1
32 SaBoNiS(Лингвоталант) 2015 1149 4.22 26 1.753 0
33 MariaE(Серьезный авторитет) 1994 1190 2.57 21 1.675 0
34 Neli(Серьезный авторитет) 1949 1326 3.13 26 1.469 0
35 Bobjor(Серьезный авторитет) 1876 1172 3.23 19 1.600 0
36 Fleur|off(Чуткий ум) 1687 1206 2.70 18 1.398 0
37 Genda(Чуткий ум) 1683 1159 2.76 15 1.452 0
38 ssirman(Чуткий ум) 1646 1309 2.43 12 1.257 0
39 garik(Чуткий ум) 1584 953 4.24 23 1.662 0
40 aplaz(Чуткий ум) 1534 1082 4.07 34 1.417 0
41 oricki(Молниеносный клавобой) 1496 959 2.55 20 1.559 0
42 Perfection(Молниеносный клавобой) 1485 1106 1.46 9 1.342 0
43 Xedin(Молниеносный клавобой) 1331 957 2.50 20 1.390 0
44 Baklan(Молниеносный клавобой) 1254 911 2.71 19 1.376 0
45 drusha(Молниеносный клавобой) 1251 786 3.77 23 1.591 0
46 Axent(Молниеносный клавобой) 1197 651 2.77 34 1.838 0
47 Rabbids(Молниеносный клавобой) 1106 606 2.12 20 1.825 0
48 apsmoa(Молниеносный клавобой) 1022 659 3.65 17 1.550 0
49 madam(Сноровистый клавишник) 961 561 4.43 24 1.713 0
50 GeorgB(Сноровистый клавишник) 959 588 3.82 23 1.630 0
51 JIETO(Сноровистый клавишник) 908 683 2.75 10 1.329 0
52 BlaBlaBla(Лексический зомби) 868 611 5.26 16 1.420 0
53 OlegZh111(Узник чата) 768 539 3.72 11 1.424 0
54 Maks(Узник чата) 736 468 2.89 22 1.572 0
55 almarinel(Узник чата) 733 587 2.45 7 1.248 0
56 Dr_WiT(Азартный многовед) 669 487 5.41 12 1.373 0
57 Mops(Азартный многовед) 661 439 4.55 15 1.505 0
58 AMA3OHKA(Азартный многовед) 636 431 4.00 18 1.475 0
59 knoppix(Азартный многовед) 636 483 3.48 8 1.316 0
60 Andy_Diversant(Редкий дока) 579 460 3.21 11 1.258 0
61 Tanuha(Редкий дока) 576 350 3.33 18 1.645 0
62 ex_trans77(Редкий дока) 571 378 2.78 16 1.510 0
63 Ayana(Редкий дока) 554 336 2.57 24 1.648 0
64 vivivi(Редкий дока) 546 356 3.42 21 1.533 0
65 alexkiev(Редкий дока) 541 353 2.27 19 1.532 0
66 ab777(Редкий дока) 539 438 3.72 10 1.230 0
67 Rusicheg(Редкий дока) 517 397 3.39 9 1.302 0
68 Nitush(Тонкий специалист) 470 355 3.28 9 1.323 0
69 NBNM(Тонкий специалист) 454 225 2.43 19 2.017 0
70 Svitcher(Тонкий специалист) 448 303 4.20 19 1.478 0
71 KThaaL(Тонкий специалист) 437 331 3.59 10 1.320 0
72 ledi(Тонкий специалист) 425 318 3.49 7 1.336 0
73 MAIIIEHbKA(Тонкий специалист) 420 350 2.37 7 1.2 0
74 serjj(Тонкий специалист) 416 314 5.03 11 1.324 0
75 ZRG(Тонкий специалист) 414 305 3.41 9 1.357 0
76 OTBET(Громкое имя) 387 241 2.42 22 1.605 0
77 StreaM(Громкое имя) 379 239 4.72 14 1.585 0
78 psina(Громкое имя) 372 167 6.68 34 2.227 0
79 Oksana(Громкое имя) 367 270 5.86 10 1.359 0
80 molites(Громкое имя) 359 224 3.97 19 1.602 0
81 bivis(Громкое имя) 340 249 3.31 15 1.365 0
82 IOK(Громкое имя) 322 238 2.31 10 1.352 0
83 jebvql[ePlus](Коллекционер букв) 292 202 5.44 14 1.445 0
84 Strelec(Коллекционер букв) 273 183 5.10 13 1.491 0
85 Fleur|home(Коллекционер букв) 265 163 3.45 18 1.625 0
86 Angelos(Коллекционер букв) 249 196 2.51 8 1.270 0
87 Snark(Коллекционер букв) 243 192 2.06 10 1.265 0
88 Argentum(Коллекционер букв) 223 193 4.11 5 1.155 0
89 mhifwg[ePlus](Коллекционер букв) 221 139 4.45 14 1.589 0
90 Xammi(Коллекционер букв) 208 24011 1.55 64 4.173 1
91 MindUser18444(Умник-разумник) 192 103 6.12 23 1.864 0
92 MAHNO(Умник-разумник) 179 157 7.55 5 1.140 0
93 niksan70(Умник-разумник) 176 97 5.31 20 1.814 0
94 Cristi(Умник-разумник) 176 103 6.38 17 1.708 0
95 Tudra(Умник-разумник) 173 141 4.05 6 1.226 0
96 Ajbolit(Умник-разумник) 168 83 4.74 23 2.024 0
97 AHAXOPET(Умник-разумник) 166 125 2.79 5 1.328 0
98 marylee(Умник-разумник) 157 126 3.73 6 1.246 0
99 doomed(Умник-разумник) 156 73 3.85 18 2.136 0
100 SonNik(Умник-разумник) 152 90 2.80 12 1.688 0





Календарь новостей

«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Интересные ссылки

 





Copyright MyCorp © 2024
Сделать бесплатный сайт с uCoz