Главная
Сайт IRC-канала #PycBukTopuHa Вторник, 19.03.2024, 12:14



Приветствую Вас | RSS
Главная
Меню сайта

Разделы новостей
Поздравления [189]
все поздравления нашего сайта
Жизнь замечательных людей [30]
и все о них
Наши каналы и сайт [55]
и все что с ними связано
В мире [123]
Информация о событиях вне канала
Разное [211]
Различные новости, не вошедшие в другие категории




Игра "Викторина"
MindForge

(MindForge.org, канал #PycBukTopuHa)

статистика игроков
( за все времена | за этот месяц )

# Ник/титул: Очки: Количество
ответов:
Самый быстрый
ответ в секундах:
Лучшая цепь
ответов:
Средний
балл:
1 ilonka(Секретная Разработка) 296450 114603 1.23 65 2.586
2 Loner(Вселенское Сознание) 194070 70849 1.11 190 2.739
3 Linkina-Linkina(Светлая Голова) 128275 47852 1.24 38 2.680
4 Raenafel(Светлая Голова) 122657 43701 0.23 104 2.806
5 Maks(Внеземной Разум) 111729 37027 0.63 40 3.017
6 ledi(Фанатик) 95540 39375 1.92 14 2.426
7 AK_Vagantis(Одержимый) 83773 31045 1.21 35 2.698
8 yuk(Гений) 74013 28006 1.43 39 2.642
9 Katapusya(Гений) 73761 30971 1.47 25 2.381
10 Romuald(Гуру) 68398 27643 1.11 21 2.474
11 lubov(Гуру) 61985 25555 1.20 16 2.425
12 JIuCa(Мыслитель) 59097 22723 1.19 44 2.600
13 Fleur(Мыслитель) 56975 23040 2.22 20 2.472
14 Blanka(Мыслитель) 54765 22536 1.28 24 2.430
15 ProFFesor(Гроссмейстер) 39280 14986 2.08 25 2.621
16 panevezys(Гроссмейстер) 31427 12708 2.75 17 2.473
17 RWX(Профессор) 28533 10834 1.03 14 2.633
18 NaV(Профессор) 27235 10779 0.22 22 2.526
19 radzhik(Профессор) 26924 10913 1.25 18 2.467
20 Noiro(Профессор) 25677 10005 1.82 27 2.566
21 Shpionka(Доктор) 24206 10056 1.34 15 2.407
22 almarinel(Доктор) 23711 10140 2.43 16 2.338
23 Serzh(Доктор) 22820 8576 2.25 23 2.660
24 Rollanda(Доктор) 22690 8612 1.18 10 2.634
25 Ajbolit(Доктор) 21787 4099 1.40 11 5.315
26 Xedin(Доктор) 21537 8605 1.42 15 2.502
27 _InfinitI_(Доктор) 21242 8988 2.21 9 2.363
28 Tche_burator(Доктор) 20268 8881 2.34 13 2.282
29 }I{yk(Доцент) 19908 8390 1.27 13 2.372
30 TOPMO3(Доцент) 19835 8304 2.53 24 2.388
31 AHMATOWA(Доцент) 16478 6728 1.15 20 2.449
32 asef82(Доцент) 15427 4906 1.08 46 3.144
33 Kykki(Доцент) 15295 6157 2.33 19 2.484
34 milyaga(Магистр) 14589 5721 1.35 25 2.550
35 MerG(Магистр) 11312 4597 1.42 10 2.460
36 Xammi(Магистр) 11082 4943 2.11 9 2.241
37 LaraSW(Магистр) 10494 3934 0.77 20 2.667
38 Glottis(Профессионал) 8475 3146 2.27 12 2.693
39 DRDan(Специалист) 7790 3136 2.06 17 2.484
40 enika_benika(Специалист) 7315 3105 2.11 10 2.355
41 Olesya(Мастер) 6550 2730 2.30 10 2.399
42 knoppix(Мастер) 6085 2657 3.09 11 2.290
43 lada(Эрудит) 5986 2241 2.24 21 2.671
44 Paxum(Эрудит) 5677 2464 3.13 14 2.303
45 Dima2000(Эрудит) 5445 2140 2.28 10 2.544
46 _DanieLa_(Эрудит) 5261 2788 2.82 8 1.887
47 LLCSNAP(Эрудит) 5130 2264 1.30 11 2.265
48 Bobjor(Знаток) 4750 1902 3.44 13 2.497
49 ortoped(Знаток) 4362 1948 2.77 16 2.239
50 Dmitriy427(Знаток) 4320 1863 4.10 14 2.318
51 nadya(Знаток) 4079 1814 2.31 7 2.248
52 Floppy_Formator(Старожил) 3863 1462 1.40 15 2.642
53 KUZYA(Старожил) 3314 1478 2.31 7 2.242
54 Privat(Завсегдатай) 2968 1197 2.43 14 2.479
55 ufo(Завсегдатай) 2676 1237 4.02 10 2.163
56 bulavoka(Завсегдатай) 2607 992 2.33 13 2.628
57 JIETO(Завсегдатай) 2564 1152 2.39 11 2.225
58 sobiray(Завсегдатай) 2308 1196 3.46 7 1.929
59 US(Завсегдатай) 2199 950 3.25 10 2.314
60 Tabaky(Частый игрок) 1821 809 2.56 8 2.250
61 lokitima(Частый игрок) 1735 636 1.55 6 2.727
62 sDSM(Частый игрок) 1595 707 2.66 9 2.256
63 wiggy1(Частый игрок) 1541 684 2.59 6 2.252
64 Nadele(Игрок) 1310 506 3.23 11 2.588
65 NeByvalyi(Игрок) 1193 483 4.42 7 2.469
66 naspin(Игрок) 1136 530 3.40 8 2.143
67 Enot-potaskun(Игрок) 1044 391 1.25 9 2.670
68 MariaE(Стажер) 971 364 1.39 14 2.667
69 MiKay(Стажер) 909 381 3.22 7 2.385
70 truck(Стажер) 838 316 2.78 7 2.651
71 kolobok281(Стажер) 838 349 2.32 6 2.401
72 Beerman(Стажер) 792 284 2.48 10 2.788
73 alexkiev(Стажер) 783 307 2.50 10 2.550
74 Dr_WiT(Студент) 661 344 4.72 4 1.921
75 kedR(Студент) 630 255 2.75 11 2.470
76 lita(Ученик) 371 168 3.24 7 2.208
77 DiGital(Ученик) 327 143 3.12 9 2.286
78 Michael(Пионер) 285 117 4.24 5 2.435
79 Ig0r(Пионер) 285 117 3.34 8 2.435
80 HiHicHkO(Пионер) 258 117 2.25 4 2.205
81 Langoran(Пионер) 239 96 3.68 8 2.489
82 Kula-s1mba(Пионер) 225 113 3.77 7 1.991
83 drKmet(Пионер) 217 96 3.54 5 2.260
84 qwerty(Пионер) 208 85 3.93 3 2.447
85 ML(Новичок) 195 91 1.50 5 2.142
86 Kula-Quark(Новичок) 191 94 4.06 5 2.031
87 ulz(Новичок) 186 76 5.18 7 2.447
88 Shalopai(Новичок) 176 69 3.99 4 2.550
89 art(Новичок) 164 70 3.04 5 2.342
90 Fleur|off(Новичок) 151 59 5.31 7 2.559
91 p0rnsta(Новичок) 141 60 3.77 6 2.35
92 Zloba(Новичок) 127 56 3.20 6 2.267
93 apsmoa(Новичок) 126 43 4.88 12 2.930
94 ceh(Новичок) 113 46 2.59 3 2.456
95 sshurik(Новичок) 106 44 5.18 5 2.409
96 Vodk(Новичок) 101 43 3.41 3 2.348
97 TanyShik(Гость) 61 31 11.99 4 1.967
98 HiHcHkO(Гость) 42 20 5.84 6 2.1
99 xdevel17(Гость) 41 21 6.38 2 1.952
100 the_z(Гость) 32 13 7.36 2 2.461


Календарь новостей

«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Интересные ссылки

 





Copyright MyCorp © 2024
Сделать бесплатный сайт с uCoz